N联合动今日上市,开盘价34.20元,上涨174.04%。
公司主要从事新能源汽车电驱系统和电源系统等动力系统核心部件研发、生产、销售和服务。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2.89亿股,其中,网上发行量为8112.80万股,发行价格为12.48元/股,发行市盈率32.87倍,行业平均市盈率29.08倍,网上发行有效申购户数为1332.94万户,网上发行最终中签率为0.0328174062%。公司首发募集资金36.01亿元,募集资金主要投向新能源汽车核心零部件生产建设项目、新能源汽车核心零部件生产建设项目-常州武进区新能源汽车核心零部件生产基地项目(二期)、研发中心建设及平台类研发项目、研发中心建设及平台类研发项目-研发中心及相关配套设施建设、新能源汽车核心零部件生产建设项目-苏州吴中区新能源汽车核心零部件生产基地项目(一期)、补充营运资金、数字化系统建设项目、研发中心建设及平台类研发项目-新一代乘用车多合一驱动总成产品研发、研发中心建设及平台类研发项目-新一代商用车多合一动力总成产品研发等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301584 | N建发致 | 2025.09.25 | 7.05 | 13.29 | 410.64 | 医药生物 |
301656 | N联合动 | 2025.09.25 | 12.48 | 32.87 | 174.04 | 汽车 |
920015 | N锦华 | 2025.09.25 | 18.15 | 11.52 | 114.88 | 基础化工 |
603418 | C友升 | 2025.09.23 | 46.36 | 22.31 | 94.18 | 汽车 |
920022 | 世昌股份 | 2025.09.19 | 10.90 | 10.32 | 342.39 | 汽车 |
301575 | 艾芬达 | 2025.09.10 | 27.69 | 20.35 | 199.75 | 轻工制造 |
920100 | 三协电机 | 2025.09.08 | 8.83 | 11.86 | 681.43 | 电力设备 |
603370 | 华新精科 | 2025.09.05 | 18.60 | 21.68 | 249.46 | 电力设备 |
920112 | 巴兰仕 | 2025.08.28 | 15.78 | 10.15 | 216.86 | 机械设备 |
920056 | 能之光 | 2025.08.22 | 7.21 | 11.28 | 399.31 | 基础化工 |
920018 | 宏远股份 | 2025.08.20 | 9.17 | 12.34 | 305.67 | 电力设备 |
920101 | 志高机械 | 2025.08.14 | 17.41 | 14.50 | 290.58 | 机械设备 |
301632 | 广东建科 | 2025.08.12 | 6.56 | 26.48 | 397.87 | 社会服务 |
920007 | 酉立智能 | 2025.08.08 | 23.99 | 11.29 | 308.50 | 电力设备 |
603406 | 天富龙 | 2025.08.08 | 23.60 | 20.93 | 200.81 | 基础化工 |
301491 | 汉桑科技 | 2025.08.06 | 28.91 | 14.90 | 216.50 | 电子 |
920005 | 鼎佳精密 | 2025.07.31 | 11.16 | 14.99 | 428.67 | 电子 |
001221 | 悍高集团 | 2025.07.30 | 15.43 | 11.86 | 204.67 | 轻工制造 |
301609 | 山大电力 | 2025.07.23 | 14.66 | 19.57 | 498.23 | 电力设备 |
603262 | 技源集团 | 2025.07.23 | 10.88 | 25.51 | 368.75 | 食品饮料 |
(文章来源:证券时报网)
长宏网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。